Barra di navigazione
La Talpa 3 - Dati di ascolto

Dati di ascolto in Prime Time della terza edizione de La Talpa

Data Audience Share
09/10/08 3.007.000 16,33 %
16/10/08 2.819.000 15,72 %
23/10/08 2.830.000 15,28 %
30/10/08 3.211.000 19,72 %
06/11/08 3.402.000 17,65 %
13/11/08 3.774.000 19,26 %
20/11/08 4.186.000 21,12 %
27/11/08 5.356.000 26,52 %

 

La Talpa Central - Il primo sito non ufficiale dedicato al reality show La Talpa - On-line dal 2005